Walter CNC 5 轴磨削
欧瑞康Balzers涂料
佐勒检验
5 种涂层/凹槽变体
超细晶粒硬质合金
起订量 1 件
标准尺寸范围
选择变体
HRC55 钢
TiSiN · 4 Flute · HRC55
Production workhorse for steel, stainless, and cast iron up to HRC55
ISO PISO MISO K
4 flute TiSiN square end millcarbide end mill HRC55 steelsquare end mill stainless steel4 flute solid carbide end mill
单击任意行可查看完整的 SKU 详细信息页面,其中包含切割参数、应用和报价请求。
| 刀具直径 (D1) h7 | 凹槽长度 (L2) | 柄径 (D2) h6 | 总长度 (L1) | 达到 | 预计。价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
| 1 | 3 | 4 | 50 | 标准型 | US$4.37 | 详情 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 标准型 | US$4.66 | 详情 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 标准型 | US$4.95 | 详情 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 标准型 | US$5.24 | 详情 |
| 3 | 8 | 4 | 50 | 标准型 | US$5.53 | 详情 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 | 标准型 | US$5.82 | 详情 |
| 4 | 10 | 4 | 50 | 标准型 | US$6.11 | 详情 |
| 4 | 15 | 4 | 75 | 标准型 | US$8.00 | 详情 |
| 4 | 20 | 4 | 100 | 标准型 | US$9.90 | 详情 |
| 5 | 13 | 5 | 50 | 标准型 | US$8.41 | 详情 |
| 6 | 15 | 6 | 50 | 标准型 | US$11.02 | 详情 |
| 6 | 25 | 6 | 75 | 标准型 | US$14.78 | 详情 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 标准型 | US$18.55 | 详情 |
| 6 | 35 | 6 | 150 | 标准型 | US$26.72 | 详情 |
| 7 | 20 | 8 | 60 | 标准型 | US$19.09 | 详情 |
| 8 | 20 | 8 | 60 | 标准型 | US$19.67 | 详情 |
| 8 | 25 | 8 | 75 | 标准型 | US$23.43 | 详情 |
| 8 | 35 | 8 | 100 | 标准型 | US$30.69 | 详情 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 标准型 | US$46.04 | 详情 |
| 9 | 20 | 10 | 75 | 标准型 | US$35.28 | 详情 |
| 10 | 25 | 10 | 75 | 标准型 | US$35.28 | 详情 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 标准型 | US$47.05 | 详情 |
| 10 | 55 | 10 | 150 | 标准型 | US$70.57 | 详情 |
| 11 | 25 | 12 | 75 | 标准型 | US$50.16 | 详情 |
| 12 | 30 | 12 | 75 | 标准型 | US$50.16 | 详情 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 标准型 | US$66.88 | 详情 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 标准型 | US$100.32 | 详情 |
| 13 | 40 | 14 | 100 | 标准型 | US$90.20 | 详情 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 标准型 | US$72.16 | 详情 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 标准型 | US$90.20 | 详情 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 标准型 | US$135.29 | 详情 |
| 14 | 60 | 14 | 200 | 标准型 | US$180.39 | 详情 |
| 15 | 45 | 16 | 100 | 标准型 | US$116.99 | 详情 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 标准型 | US$116.99 | 详情 |
| 16 | 70 | 16 | 150 | 标准型 | US$175.48 | 详情 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 标准型 | US$147.26 | 详情 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 标准型 | US$220.90 | 详情 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 标准型 | US$181.02 | 详情 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 标准型 | US$271.53 | 详情 |
所有尺寸均以毫米为单位。可根据要求提供定制直径(0.1 毫米增量)、特殊槽数和加长长度。
制造标准
每个轴的精度
Walter CNC 5 轴磨削
每个刀具均在 Walter Ewag 5 轴中心上精密磨削。拐角几何形状和凹槽轮廓保持在 ±0.003mm。
欧瑞康Balzers涂料
TiSiN 和 nACo 涂层通过 Swiss Balzers PVD 工艺涂覆。所有切削刃上的涂层厚度均匀。
佐勒检验
发货前在 ZOLLER Inspector 上测量直径、跳动、拐角半径和凹槽对称性。
5 种涂层/凹槽变体
TiSiN 2F 和 4F 适用于钢 · 无涂层 2F 和 3F 适用于铝 · nACo 4F 适用于 HRC65 硬化钢。
超细晶粒硬质合金
10% 钴粘合剂,晶粒尺寸 < 0.5μm — 微直径处具有最高的断裂韧性。
起订量 1 件
无最低订购量。标准尺寸发货 1-5 天。 5-15 天内定制直径和长度。