德国设计的点几何形状
内部冷却通道
Walter数控精密磨削
欧瑞康Balzers BALINIT® 涂层
佐勒检验
起订量 1 件
标准尺寸范围
选择深度比
3×D Standard-Depth Coolant-Thru Drill
Standard depth — through-holes, high-feed production drilling
3xD carbide drillstandard depth coolant drillthrough-hole carbide drillhigh-feed drilling
单击任意行可查看完整的 SKU 详细信息页面,其中包含规格、应用和报价请求。
| 刀具直径 (D1) h7 | 凹槽长度 (L2) | 柄径 (D2) h6 | 总长度 (L1) | 预计。价格 | SKU页 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | ||
| 3.00 | 0.1181 | 20.00 | 4.00 | 62.00 | US$13.60 | 详情 |
| 4.00 | 0.1575 | 24.00 | 4.00 | 66.00 | US$14.09 | 详情 |
| 5.00 | 0.1969 | 28.00 | 6.00 | 66.00 | US$25.29 | 详情 |
| 6.00 | 0.2362 | 28.00 | 6.00 | 66.00 | US$25.29 | 详情 |
| 7.00 | 0.2756 | 34.00 | 8.00 | 79.00 | US$44.62 | 详情 |
| 8.00 | 0.3150 | 41.00 | 8.00 | 79.00 | US$44.62 | 详情 |
| 9.00 | 0.3543 | 47.00 | 10.00 | 89.00 | US$71.29 | 详情 |
| 10.00 | 0.3937 | 47.00 | 10.00 | 89.00 | US$71.29 | 详情 |
| 11.00 | 0.4331 | 55.00 | 12.00 | 102.00 | US$116.14 | 详情 |
| 12.00 | 0.4724 | 55.00 | 12.00 | 102.00 | US$116.14 | 详情 |
| 13.00 | 0.5118 | 60.00 | 14.00 | 107.00 | US$164.31 | 详情 |
| 14.00 | 0.5512 | 60.00 | 14.00 | 107.00 | US$164.31 | 详情 |
| 15.00 | 0.5906 | 65.00 | 16.00 | 115.00 | US$229.06 | 详情 |
| 16.00 | 0.6299 | 65.00 | 16.00 | 115.00 | US$229.06 | 详情 |
| 17.00 | 0.6693 | 73.00 | 18.00 | 123.00 | US$308.39 | 详情 |
| 18.00 | 0.7087 | 73.00 | 18.00 | 123.00 | US$308.39 | 详情 |
| 19.00 | 0.7480 | 79.00 | 20.00 | 131.00 | US$403.73 | 详情 |
| 20.00 | 0.7874 | 79.00 | 20.00 | 131.00 | US$403.73 | 详情 |
可根据要求提供非标准直径和定制长度。除非另有说明,所有尺寸均以毫米为单位。
全系列
所有深度比
专为性能而设计
为什么这些钻头表现出色
德国设计的点几何形状
自定心 140° 点和优化的横刃可减少推力并提高进入精度。
内部冷却通道
正确螺旋匹配的双冷却液通道(高达 80 bar)可在任何深度连续冲洗切屑。
Walter数控精密磨削
在 Walter Ewag 5 轴 CNC 中心上进行磨削。每个刀具的跳动保证 < 0.005mm。
欧瑞康Balzers BALINIT® 涂层
瑞士标准 TiAlN/TiSiN PVD 涂层通过 Balzers 合作采购,适用于要求苛刻的材料。
佐勒检验
每批产品均在 ZOLLER Inspector 上测量直径、跳动、尖端角度和边距宽度。
起订量 1 件
无最低订购量。标准尺寸在 1-5 天内发货。定制直径可在 5-15 天内提供。