不折不扣的成本效益
Walter CNC 5 轴磨削
欧瑞康Balzers TiAlN 涂层
ZOLLER 计量检测
兼容外部冷却液
起订量 1 件
需要更深的接触范围或更高压力的冷却剂输送? 我们的内冷钻系列延伸至 25D,内部通道压力高达 80 bar。
查看内冷钻 (3D–25D) 标准尺寸范围
选择深度比
3×D Standard Solid Carbide Drill — No Internal Coolant
Standard depth, general precision drilling with external coolant
3xD solid carbide drillstandard carbide drill no coolantthrough-hole drill steelflood coolant drill
单击任意行可查看完整的 SKU 详细信息页面,其中包含规格、应用和报价请求。
| 刀具直径 (D1) h7 | 凹槽长度 (L2) | 柄径 (D2) h6 | 总长度 (L1) | 预计。价格 | SKU页 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | ||
| 3.00 | 0.1181 | 20.00 | 4.00 | 54.00 | US$12.33 | 详情 |
| 4.00 | 0.1575 | 24.00 | 4.00 | 58.00 | US$12.79 | 详情 |
| 5.00 | 0.1969 | 28.00 | 6.00 | 66.00 | US$24.50 | 详情 |
| 6.00 | 0.2362 | 28.00 | 6.00 | 66.00 | US$24.50 | 详情 |
| 7.00 | 0.2756 | 34.00 | 8.00 | 79.00 | US$42.99 | 详情 |
| 8.00 | 0.3150 | 41.00 | 8.00 | 79.00 | US$42.99 | 详情 |
| 9.00 | 0.3543 | 47.00 | 10.00 | 89.00 | US$67.48 | 详情 |
| 10.00 | 0.3937 | 47.00 | 10.00 | 89.00 | US$67.48 | 详情 |
| 11.00 | 0.4331 | 55.00 | 12.00 | 102.00 | US$109.72 | 详情 |
| 12.00 | 0.4724 | 55.00 | 12.00 | 102.00 | US$109.72 | 详情 |
| 13.00 | 0.5118 | 60.00 | 14.00 | 107.00 | US$155.22 | 详情 |
| 14.00 | 0.5512 | 60.00 | 14.00 | 107.00 | US$155.22 | 详情 |
| 15.00 | 0.5906 | 65.00 | 16.00 | 115.00 | US$216.38 | 详情 |
| 16.00 | 0.6299 | 65.00 | 16.00 | 115.00 | US$216.38 | 详情 |
| 17.00 | 0.6693 | 73.00 | 18.00 | 123.00 | US$291.33 | 详情 |
| 18.00 | 0.7087 | 73.00 | 18.00 | 123.00 | US$291.33 | 详情 |
| 19.00 | 0.7480 | 79.00 | 20.00 | 131.00 | US$381.39 | 详情 |
| 20.00 | 0.7874 | 79.00 | 20.00 | 131.00 | US$381.39 | 详情 |
可根据要求提供定制直径(0.1 毫米增量)、特殊尖端角度和涂层/未涂层选项。所有尺寸均以毫米为单位。
全系列
所有深度比
专为性能而设计
无需冷却剂直通的优质品质
不折不扣的成本效益
没有内部冷却剂通道意味着制造更简单——节省的成本直接为您带来,而无需牺牲基材或涂层质量。
Walter CNC 5 轴磨削
每个钻头均在 Walter Ewag CNC 磨削中心上进行磨削。刀尖几何形状、凹槽轮廓和边缘符合 DIN 1414 / ISO 5419 标准。
欧瑞康Balzers TiAlN 涂层
瑞士 BALINIT® PVD 涂层具有耐热性和抗氧化性。与洪水冷却剂、雾气或压缩空气兼容。
ZOLLER 计量检测
发货前在 ZOLLER Inspector 上测量直径、跳动、尖端角度和边距宽度。
兼容外部冷却液
优化的排屑槽螺旋可通过 10-80 bar 的外部溢流冷却液有效排屑。
起订量 1 件
无最低订购量。标准尺寸有库存,发货 1-5 天。定制直径 5-15 天。