Metallo duro integrale · Refrigerante esterno
Punte integrali in metallo duro3D · 5D · 8D
Punte integrali economiche senza canali interni. Geometria punta europea, rivestimento TiAlN Balzers, rettifica Walter. Diametri ø3–20 mm. Compatibili con refrigerante esterno, nebbia o aria compressa.
Gamma standard
Seleziona rapporto profondità
3×D Standard Solid Carbide Drill — No Internal Coolant
Standard depth, general precision drilling with external coolant
Clicca una riga per vedere la pagina SKU con specifiche, applicazioni e richiesta preventivo.
| DIAMETRO TAGLIO (D1) h7 | LUNGHEZZA SCANALATURA (L2) | DIAMETRO CODOLO (D2) h6 | LUNGHEZZA TOTALE (L1) | Prezzo stimato | PAGINA SKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | ||
| 3,00 | 0.1181 | 20,00 | 4,00 | 54,00 | 8,89 € | Dettagli |
| 4,00 | 0.1575 | 24,00 | 4,00 | 58,00 | 9,16 € | Dettagli |
| 5,00 | 0.1969 | 28,00 | 6,00 | 66,00 | 16,59 € | Dettagli |
| 6,00 | 0.2362 | 28,00 | 6,00 | 66,00 | 16,59 € | Dettagli |
| 7,00 | 0.2756 | 34,00 | 8,00 | 79,00 | 27,67 € | Dettagli |
| 8,00 | 0.3150 | 41,00 | 8,00 | 79,00 | 27,67 € | Dettagli |
| 9,00 | 0.3543 | 47,00 | 10,00 | 89,00 | 41,94 € | Dettagli |
| 10,00 | 0.3937 | 47,00 | 10,00 | 89,00 | 41,94 € | Dettagli |
| 11,00 | 0.4331 | 55,00 | 12,00 | 102,00 | 61,74 € | Dettagli |
| 12,00 | 0.4724 | 55,00 | 12,00 | 102,00 | 61,74 € | Dettagli |
| 13,00 | 0.5118 | 60,00 | 14,00 | 107,00 | 82,47 € | Dettagli |
| 14,00 | 0.5512 | 60,00 | 14,00 | 107,00 | 82,47 € | Dettagli |
| 15,00 | 0.5906 | 65,00 | 16,00 | 115,00 | 113,14 € | Dettagli |
| 16,00 | 0.6299 | 65,00 | 16,00 | 115,00 | 113,14 € | Dettagli |
| 17,00 | 0.6693 | 73,00 | 18,00 | 123,00 | 152,33 € | Dettagli |
| 18,00 | 0.7087 | 73,00 | 18,00 | 123,00 | 152,33 € | Dettagli |
| 19,00 | 0.7480 | 79,00 | 20,00 | 131,00 | 199,42 € | Dettagli |
| 20,00 | 0.7874 | 79,00 | 20,00 | 131,00 | 199,42 € | Dettagli |
Custom diameters (0.1mm increment), special point angles, and coated/uncoated options available on request. All dimensions in mm.
Gamma completa
Tutti i rapporti profondità
Progettate per prestazioni
Qualità senza il sovrapprezzo della refrigerazione interna
Convenienza senza compromessi
Senza canali interni la produzione è più semplice: il risparmio passa direttamente al cliente.
Rettifica Walter a 5 assi
Geometria punta, profilo scanalatura e margini mantenuti secondo logica DIN/ISO.
Rivestimento TiAlN Balzers
PVD svizzero per resistenza a calore e ossidazione.
Metrologia ZOLLER
Diametro, runout, angolo punta e margine misurati prima della spedizione.
Compatibile con refrigerante esterno
Elica ottimizzata per evacuare trucioli con refrigerante esterno o aria.
MOQ 1 pezzo
Misure standard in stock, spedizione in 1–5 giorni. Diametri speciali in 5–15 giorni.
Serve geometria speciale o diametro non standard?
Produciamo incrementi di diametro da 0,1 mm, angoli punta speciali, versioni non rivestite e lunghezze fuori standard.
Invia le tue specifiche