Sistema JCD · Punta sostituibile · ø10–32 mm
Sistema di punte modulariInserti e codoli 3D · 5D · 8D · 10D
Inserti JCD in metallo duro abbinati a corpi codolo 3D–10D. Cambio inserto sotto 30 secondi. Un inserto copre tutti i rapporti profondità.
Choose Your Insert (HCD Series)
Select the insert for your cutting diameter (ø10–32mm). One insert code covers a 1mm diameter range and fits all four shank depth ratios. Stock multiple inserts of the same code for quick swaps.
Choose Your Shank (3D / 5D / 8D / 10D)
Match the shank depth ratio to your hole depth requirement. The shank class (C20/C25/C32) is automatically determined by cutting diameter. Same shank body is reused across thousands of insert changes.

HCD Solid Carbide Insert Series
One insert per 1mm diameter range. Fits all four shank depth ratios (3D/5D/8D/10D) without modification. Ground on CNC 5-axis with Balzers TiAlN coating.
Change time < 30 seconds, single Torx screw
| Codice prodotto | Diameter Range (D) | Coolant Hole (d) | Point Angle (a) | Compatible Shanks | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCD-10.0-10.9 | ø10,000000 mm | 3 mm | 138° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-11.0-11.9 | ø11,000000 mm | 3 mm | 138° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-12.0-12.9 | ø12,000000 mm | 3 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-13.0-13.9 | ø13,000000 mm | 3,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-14.0-14.9 | ø14,000000 mm | 3,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-15.0-15.9 | ø15,000000 mm | 3,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-16.0-16.9 | ø16,000000 mm | 4,2 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-17.0-17.9 | ø17,000000 mm | 4,2 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-18.0-18.9 | ø18,000000 mm | 4,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-19.0-19.9 | ø19,000000 mm | 4,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-20.0-20.9 | ø20,000000 mm | 5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-21.0-21.9 | ø21,000000 mm | 5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-22.0-22.9 | ø22,000000 mm | 5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-23.0-23.9 | ø23,000000 mm | 5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-24.0-24.9 | ø24,000000 mm | 5,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-25.0-25.9 | ø25,000000 mm | 5,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-26.0-26.9 | ø26,000000 mm | 6 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-27.0-27.9 | ø27,000000 mm | 6 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-28.0-28.9 | ø28,000000 mm | 6 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-29.0-29.9 | ø29,000000 mm | 6,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-30.0-30.9 | ø30,000000 mm | 6,5 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
| HCD-31.0-32.0 | ø31,000000 mm | 7 mm | 140° | 3D · 5D · 8D · 10D | Dettagli |
d = coolant hole diameter · a = point angle. All sizes in mm.
System Advantages
Why the JCD System Wins on Cost per Hole
Cambio inserto < 30 secondi
Fissaggio con vite Torx singola: sostituzione punta senza rimuovere il codolo dalla macchina.
Precisione punta in metallo duro
Inserti JCD rettificati su centri CNC 5 assi. Runout punta < 0,005 mm.
Refrigerazione interna
Canale refrigerante dal codolo all'inserto, compatibile fino a 80 bar.
4 rapporti profondità
Codoli 3D · 5D · 8D · 10D per lo stesso inserto, riducendo il numero SKU.
Gamma ø10–32 mm
Tre classi codolo coprono la gamma con geometria corpo/codolo ottimizzata.
Vantaggio costo per foro
Riutilizzo del codolo su centinaia di cambi inserto: costo utensile più basso nei volumi alti.
Pronto a ridurre il costo utensile per foro?
Invia diametro attuale, numero annuo di fori e materiale. Calcoliamo il risparmio stimato passando al sistema modulare JCD.
Richiedi analisi costo