Cacbua rắn · Chất làm mát bên ngoài
Máy khoan cacbua rắn3D · 5D · 8D
Mũi khoan cacbua rắn tiết kiệm chi phí không có kênh làm mát bên trong. Hình học điểm của Đức, lớp phủ TiAlN của Balzers Thụy Sĩ, mài Walter CNC. Phạm vi đường kính ø3–20 mm. Tương thích với chất làm mát lũ, sương mù hoặc khí nén. MOQ 1 mảnh.
Phạm vi kích thước tiêu chuẩn
Chọn tỷ lệ độ sâu
3×D Standard Solid Carbide Drill — No Internal Coolant
Standard depth, general precision drilling with external coolant
Nhấp vào bất kỳ hàng nào để xem trang chi tiết SKU đầy đủ với thông số kỹ thuật, ứng dụng và yêu cầu báo giá.
| ĐƯỜNG KÍNH CẮT (D1) h7 | CHIỀU DÀI SỢI (L2) | CHÂN DIA (D2) h6 | CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (L1) | Ước tính. giá cả | TRANG MÃ HÀNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | ||
| 3,00 | 0.1181 | 20,00 | 4,00 | 54,00 | 12,33 US$ | Chi tiết |
| 4,00 | 0.1575 | 24,00 | 4,00 | 58,00 | 12,79 US$ | Chi tiết |
| 5,00 | 0.1969 | 28,00 | 6,00 | 66,00 | 24,50 US$ | Chi tiết |
| 6,00 | 0.2362 | 28,00 | 6,00 | 66,00 | 24,50 US$ | Chi tiết |
| 7,00 | 0.2756 | 34,00 | 8,00 | 79,00 | 42,99 US$ | Chi tiết |
| 8,00 | 0.3150 | 41,00 | 8,00 | 79,00 | 42,99 US$ | Chi tiết |
| 9,00 | 0.3543 | 47,00 | 10,00 | 89,00 | 67,48 US$ | Chi tiết |
| 10,00 | 0.3937 | 47,00 | 10,00 | 89,00 | 67,48 US$ | Chi tiết |
| 11,00 | 0.4331 | 55,00 | 12,00 | 102,00 | 109,72 US$ | Chi tiết |
| 12,00 | 0.4724 | 55,00 | 12,00 | 102,00 | 109,72 US$ | Chi tiết |
| 13,00 | 0.5118 | 60,00 | 14,00 | 107,00 | 155,22 US$ | Chi tiết |
| 14,00 | 0.5512 | 60,00 | 14,00 | 107,00 | 155,22 US$ | Chi tiết |
| 15,00 | 0.5906 | 65,00 | 16,00 | 115,00 | 216,38 US$ | Chi tiết |
| 16,00 | 0.6299 | 65,00 | 16,00 | 115,00 | 216,38 US$ | Chi tiết |
| 17,00 | 0.6693 | 73,00 | 18,00 | 123,00 | 291,33 US$ | Chi tiết |
| 18,00 | 0.7087 | 73,00 | 18,00 | 123,00 | 291,33 US$ | Chi tiết |
| 19,00 | 0.7480 | 79,00 | 20,00 | 131,00 | 381,39 US$ | Chi tiết |
| 20,00 | 0.7874 | 79,00 | 20,00 | 131,00 | 381,39 US$ | Chi tiết |
Đường kính tùy chỉnh (tăng 0,1mm), góc điểm đặc biệt và các tùy chọn được phủ/không tráng phủ có sẵn theo yêu cầu. Tất cả các kích thước tính bằng mm.
Toàn dải
Tất cả các tỷ lệ độ sâu
Được thiết kế cho hiệu suất
Chất lượng không cần chất làm mát-Thru Premium
Hiệu quả về chi phí mà không cần thỏa hiệp
Không có kênh làm mát bên trong có nghĩa là việc sản xuất đơn giản hơn — khoản tiết kiệm được chuyển trực tiếp cho bạn mà không làm giảm chất lượng bề mặt hoặc lớp phủ.
Máy mài 5 trục Walter CNC
Mọi mũi khoan trên trung tâm mài Walter Ewag CNC. Hình học điểm, biên dạng me và lề được giữ theo DIN 1414 / ISO 5419.
Lớp phủ TiAlN của Oerlikon Balzers
Lớp phủ BALINIT® PVD của Thụy Sĩ cho khả năng chịu nhiệt và chống oxy hóa. Tương thích với chất làm mát lũ, sương mù hoặc khí nén.
Kiểm tra đo lường ZOLLER
Đường kính, độ đảo, góc điểm và chiều rộng lề được đo trên ZOLLER Inspector trước khi giao hàng.
Tương thích chất làm mát bên ngoài
Đường xoắn me được tối ưu hóa cho phép thoát phoi hiệu quả nhờ chất làm mát ngập bên ngoài ở mức 10–80 bar.
MOQ 1 mảnh
Không có số lượng đặt hàng tối thiểu. Kích thước tiêu chuẩn có sẵn trong kho, vận chuyển từ 1–5 ngày. Đường kính tùy chỉnh 5–15 ngày.
Cần hình học tùy chỉnh hoặc đường kính không chuẩn?
Chúng tôi sản xuất các mức tăng đường kính 0,1mm, các góc điểm tùy chỉnh (118°, 130°, 140°), các tùy chọn không tráng phủ và chiều dài vượt quá phạm vi tiêu chuẩn. Mẫu trong 5-10 ngày.
Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn