Metallo duro integrale · 5 varianti · ø1–20 mm
Frese pianeTiSiN · nACo · non rivestite
Frese piane integrali in metallo duro direttamente dalla fabbrica. Cinque combinazioni di rivestimento e taglienti per acciaio, acciaio temprato e alluminio.
Standard Size Range
Select Variant
TiSiN · 4 Flute · HRC55
Production workhorse for steel, stainless, and cast iron up to HRC55
Click any row to view the full SKU detail page with cutting parameters, applications, and quote request.
| CUTTER DIA (D1) h7 | FLUTE LENGTH (L2) | SHANK DIA (D2) h6 | OVERALL LENGTH (L1) | REACH | Prezzo stimato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | 3 | 4 | 50 | Standard | 3,73 € | Details |
| 1,5 | 4 | 4 | 50 | Standard | 3,97 € | Details |
| 2 | 6 | 4 | 50 | Standard | 4,22 € | Details |
| 2,5 | 8 | 4 | 50 | Standard | 4,47 € | Details |
| 3 | 8 | 4 | 50 | Standard | 4,72 € | Details |
| 3,5 | 10 | 4 | 50 | Standard | 4,97 € | Details |
| 4 | 10 | 4 | 50 | Standard | 5,22 € | Details |
| 4 | 15 | 4 | 75 | Standard | 6,83 € | Details |
| 4 | 20 | 4 | 100 | Standard | 8,45 € | Details |
| 5 | 13 | 5 | 50 | Standard | 7,18 € | Details |
| 6 | 15 | 6 | 50 | Standard | 9,41 € | Details |
| 6 | 25 | 6 | 75 | Standard | 12,62 € | Details |
| 6 | 30 | 6 | 100 | Standard | 15,83 € | Details |
| 6 | 35 | 6 | 150 | Standard | 22,81 € | Details |
| 7 | 20 | 8 | 60 | Standard | 16,29 € | Details |
| 8 | 20 | 8 | 60 | Standard | 16,79 € | Details |
| 8 | 25 | 8 | 75 | Standard | 19,99 € | Details |
| 8 | 35 | 8 | 100 | Standard | 26,20 € | Details |
| 8 | 50 | 8 | 150 | Standard | 39,29 € | Details |
| 9 | 20 | 10 | 75 | Standard | 30,12 € | Details |
| 10 | 25 | 10 | 75 | Standard | 30,12 € | Details |
| 10 | 40 | 10 | 100 | Standard | 40,15 € | Details |
| 10 | 55 | 10 | 150 | Standard | 60,23 € | Details |
| 11 | 25 | 12 | 75 | Standard | 42,81 € | Details |
| 12 | 30 | 12 | 75 | Standard | 42,81 € | Details |
| 12 | 45 | 12 | 100 | Standard | 57,08 € | Details |
| 12 | 60 | 12 | 150 | Standard | 85,62 € | Details |
| 13 | 40 | 14 | 100 | Standard | 76,98 € | Details |
| 14 | 35 | 14 | 80 | Standard | 61,59 € | Details |
| 14 | 45 | 14 | 100 | Standard | 76,98 € | Details |
| 14 | 65 | 14 | 150 | Standard | 115,47 € | Details |
| 14 | 60 | 14 | 200 | Standard | 153,96 € | Details |
| 15 | 45 | 16 | 100 | Standard | 99,85 € | Details |
| 16 | 45 | 16 | 100 | Standard | 99,85 € | Details |
| 16 | 70 | 16 | 150 | Standard | 149,78 € | Details |
| 18 | 45 | 18 | 100 | Standard | 125,69 € | Details |
| 18 | 70 | 18 | 150 | Standard | 188,53 € | Details |
| 20 | 45 | 20 | 100 | Standard | 154,50 € | Details |
| 20 | 70 | 20 | 150 | Standard | 231,75 € | Details |
All dimensions in mm. Custom diameters (0.1mm increment), special flute counts, and extended lengths available on request.
Manufacturing Standard
Precision on Every Axis
Rettifica Walter CNC a 5 assi
Ogni utensile è rettificato su centri Walter Ewag. Geometria angolo e profilo scanalatura controllati con precisione.
Rivestimenti Oerlikon Balzers
TiSiN e nACo applicati con processo PVD svizzero, con spessore uniforme sui taglienti.
Controllo ZOLLER
Diametro, runout, raggio angolo e simmetria scanalature misurati prima della spedizione.
5 varianti taglienti/rivestimento
TiSiN 2F e 4F per acciaio · non rivestite 2F e 3F per alluminio · nACo 4F per acciaio temprato.
Metallo duro micrograna
Legante 10% Co e grana < 0,5 µm per tenacità elevata anche sui microdiametri.
MOQ 1 pezzo
Nessun minimo d'ordine. Misure standard in 1–5 giorni. Diametri e lunghezze speciali in 5–15 giorni.
Need a Custom Diameter, Helix, or Coating?
We manufacture to 0.1mm increment, custom helix angles (30°/35°/45°), AlCrN, DLC, or uncoated variants, and special OAL. Prototypes in 5–10 days.
Send Your Requirements