Walter CNC 5축 연삭
Oerlikon Balzers 코팅
ZOLLER 검사
5가지 코팅 / 날 수 변형
초미립 카바이드
MOQ 1개
표준 사이즈 범위
변형 선택
HRC55 강
TiSiN · 4 Flute · HRC55
Production workhorse for steel, stainless, and cast iron up to HRC55
ISO PISO MISO K
4 flute TiSiN square end millcarbide end mill HRC55 steelsquare end mill stainless steel4 flute solid carbide end mill
임의의 행을 클릭하면 절삭 조건, 적용 분야, 견적 요청이 포함된 전체 SKU 상세 페이지를 볼 수 있습니다.
| 커터 직경 (D1) h7 | 플루트 길이 (L2) | 섕크 직경 (D2) h6 | 전체 길이 (L1) | 리치 | 예상 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | 3 | 4 | 50 | 표준 | US$6.71 | 상세 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 표준 | US$6.71 | 상세 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 표준 | US$6.71 | 상세 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 표준 | US$6.99 | 상세 |
| 3 | 8 | 4 | 50 | 표준 | US$7.28 | 상세 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 | 표준 | US$7.57 | 상세 |
| 4 | 10 | 4 | 50 | 표준 | US$7.85 | 상세 |
| 4 | 15 | 4 | 75 | 표준 | US$10.63 | 상세 |
| 4 | 20 | 4 | 100 | 표준 | US$13.42 | 상세 |
| 5 | 13 | 5 | 50 | 표준 | US$11.04 | 상세 |
| 6 | 15 | 6 | 50 | 표준 | US$14.73 | 상세 |
| 6 | 25 | 6 | 75 | 표준 | US$21.30 | 상세 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 표준 | US$28.40 | 상세 |
| 6 | 35 | 6 | 150 | 표준 | US$42.60 | 상세 |
| 7 | 20 | 8 | 60 | 표준 | US$29.35 | 상세 |
| 8 | 20 | 8 | 60 | 표준 | US$29.35 | 상세 |
| 8 | 25 | 8 | 75 | 표준 | US$36.69 | 상세 |
| 8 | 35 | 8 | 100 | 표준 | US$48.92 | 상세 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 표준 | US$73.38 | 상세 |
| 9 | 20 | 10 | 75 | 표준 | US$56.24 | 상세 |
| 10 | 25 | 10 | 75 | 표준 | US$56.24 | 상세 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 표준 | US$74.99 | 상세 |
| 10 | 55 | 10 | 150 | 표준 | US$112.48 | 상세 |
| 11 | 25 | 12 | 75 | 표준 | US$79.95 | 상세 |
| 12 | 30 | 12 | 75 | 표준 | US$79.95 | 상세 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 표준 | US$106.60 | 상세 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 표준 | US$159.90 | 상세 |
| 13 | 40 | 14 | 100 | 표준 | US$143.76 | 상세 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 표준 | US$115.01 | 상세 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 표준 | US$143.76 | 상세 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 표준 | US$215.64 | 상세 |
| 14 | 60 | 14 | 200 | 표준 | US$287.52 | 상세 |
| 15 | 45 | 16 | 100 | 표준 | US$186.46 | 상세 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 표준 | US$186.46 | 상세 |
| 16 | 70 | 16 | 150 | 표준 | US$279.70 | 상세 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 표준 | US$234.72 | 상세 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 표준 | US$352.08 | 상세 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 표준 | US$288.52 | 상세 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 표준 | US$432.77 | 상세 |
모든 치수는 mm 단위입니다. 맞춤 직경(0.1mm 단위), 특수 날 수, 확장 길이는 요청 시 제공 가능합니다.
제조 표준
모든 축에서의 정밀도
Walter CNC 5축 연삭
모든 공구는 Walter Ewag 5축 센터에서 정밀 연삭됩니다. 코너 형상과 플루트 프로파일을 ±0.003mm로 관리합니다.
Oerlikon Balzers 코팅
TiSiN 및 nACo 코팅은 스위스 Balzers PVD 공정으로 적용됩니다. 모든 절삭날에 균일한 코팅 두께.
ZOLLER 검사
출하 전 ZOLLER Inspector에서 직경, 런아웃, 코너 반경, 플루트 대칭을 측정합니다.
5가지 코팅 / 날 수 변형
강용 TiSiN 2F & 4F · 알루미늄용 무코팅 2F & 3F · HRC65 경화강용 nACo 4F.
초미립 카바이드
10% 코발트 바인더, 입자 크기 < 0.5µm — 마이크로 직경에서 최고 수준의 파괴 인성.
MOQ 1개
최소 주문 수량 없음. 표준 사이즈는 1–5일 내 출하. 맞춤 직경과 길이는 5–15일.
맞춤 직경, 헬릭스 또는 코팅이 필요하신가요?
0.1mm 단위, 맞춤 헬릭스 각(30°/35°/45°), AlCrN, DLC 또는 무코팅 변형, 특수 OAL로 제조합니다. 프로토타입 5–10일.
요구사항 보내기