Pełny węglik · 5 wariantów · ø1–20 mm
Frezy walcowo-czołoweTiSiN · nACo · bez powłoki
Frezy walcowo-czołowe prosto z fabryki: pięć konfiguracji powłoki i ostrzy dla stali (HRC55), stali hartowanej (HRC65) i aluminium. Szlifowanie Walter, PVD Balzers, kontrola ZOLLER. MOQ 1 szt.
Standardowe rozmiary
Wybierz wariant
TiSiN · 4 Flute · HRC55
Production workhorse for steel, stainless, and cast iron up to HRC55
Kliknij wiersz, aby otworzyć stronę SKU z parametrami skrawania i zapytaniem.
| ŚR. NARZĘDZIA (D1) h7 | DŁ. SKRAWAJĄCA (L2) | ŚR. TRZPIENIA (D2) h6 | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (L1) | WYSIĘG | Cena ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | 3 | 4 | 50 | Standard | 16,07 zł | Szczegóły |
| 1,5 | 4 | 4 | 50 | Standard | 17,14 zł | Szczegóły |
| 2 | 6 | 4 | 50 | Standard | 18,21 zł | Szczegóły |
| 2,5 | 8 | 4 | 50 | Standard | 19,29 zł | Szczegóły |
| 3 | 8 | 4 | 50 | Standard | 20,36 zł | Szczegóły |
| 3,5 | 10 | 4 | 50 | Standard | 21,43 zł | Szczegóły |
| 4 | 10 | 4 | 50 | Standard | 22,50 zł | Szczegóły |
| 4 | 15 | 4 | 75 | Standard | 29,46 zł | Szczegóły |
| 4 | 20 | 4 | 100 | Standard | 36,43 zł | Szczegóły |
| 5 | 13 | 5 | 50 | Standard | 30,96 zł | Szczegóły |
| 6 | 15 | 6 | 50 | Standard | 40,57 zł | Szczegóły |
| 6 | 25 | 6 | 75 | Standard | 54,42 zł | Szczegóły |
| 6 | 30 | 6 | 100 | Standard | 68,28 zł | Szczegóły |
| 6 | 35 | 6 | 150 | Standard | 98,38 zł | Szczegóły |
| 7 | 20 | 8 | 60 | Standard | 70,28 zł | Szczegóły |
| 8 | 20 | 8 | 60 | Standard | 72,42 zł | Szczegóły |
| 8 | 25 | 8 | 75 | Standard | 86,24 zł | Szczegóły |
| 8 | 35 | 8 | 100 | Standard | 112,99 zł | Szczegóły |
| 8 | 50 | 8 | 150 | Standard | 169,48 zł | Szczegóły |
| 9 | 20 | 10 | 75 | Standard | 129,89 zł | Szczegóły |
| 10 | 25 | 10 | 75 | Standard | 129,89 zł | Szczegóły |
| 10 | 40 | 10 | 100 | Standard | 173,19 zł | Szczegóły |
| 10 | 55 | 10 | 150 | Standard | 259,79 zł | Szczegóły |
| 11 | 25 | 12 | 75 | Standard | 184,66 zł | Szczegóły |
| 12 | 30 | 12 | 75 | Standard | 184,66 zł | Szczegóły |
| 12 | 45 | 12 | 100 | Standard | 246,21 zł | Szczegóły |
| 12 | 60 | 12 | 150 | Standard | 369,32 zł | Szczegóły |
| 13 | 40 | 14 | 100 | Standard | 332,04 zł | Szczegóły |
| 14 | 35 | 14 | 80 | Standard | 265,63 zł | Szczegóły |
| 14 | 45 | 14 | 100 | Standard | 332,04 zł | Szczegóły |
| 14 | 65 | 14 | 150 | Standard | 498,06 zł | Szczegóły |
| 14 | 60 | 14 | 200 | Standard | 664,08 zł | Szczegóły |
| 15 | 45 | 16 | 100 | Standard | 430,68 zł | Szczegóły |
| 16 | 45 | 16 | 100 | Standard | 430,68 zł | Szczegóły |
| 16 | 70 | 16 | 150 | Standard | 646,01 zł | Szczegóły |
| 18 | 45 | 18 | 100 | Standard | 542,12 zł | Szczegóły |
| 18 | 70 | 18 | 150 | Standard | 813,19 zł | Szczegóły |
| 20 | 45 | 20 | 100 | Standard | 666,38 zł | Szczegóły |
| 20 | 70 | 20 | 150 | Standard | 999,57 zł | Szczegóły |
Wymiary w mm. Średnice na zamówienie (krok 0,1 mm), liczba ostrzy i długości — na życzenie.
Standard produkcji
Precyzja na każdej osi
Szlifowanie Walter 5 osi
Każde narzędzie na centrach Walter Ewag 5 osi. Geometria i profil na ±0,003 mm.
Powłoki Oerlikon Balzers
TiSiN i nACo w procesie PVD Balzers. Jednolita warstwa na ostrzach.
Kontrola ZOLLER
Średnica, bicie, promień naroża i symetria na ZOLLER Inspector przed wysyłką.
5 wariantów powłoki / ostrzy
TiSiN 2F i 4F stal · bez powłoki 2F i 3F aluminium · nACo 4F HRC65.
Drobnoziarnisty węglik
10% kobaltu, ziarno < 0,5 µm — najwyższa wytrzymałość przy mikrośrednicach.
MOQ 1 szt.
Bez minimum. Standard 1–5 dni. Średnice i długości na zamówienie 5–15 dni.
Inna średnica, kąt skoku lub powłoka?
Wykonujemy co 0,1 mm, kąty skoku 30°/35°/45°, AlCrN, DLC lub bez powłoki, nietypowe OAL. Prototypy 5–10 dni.
Wyślij wymagania