Walter CNC 5 轴磨削
欧瑞康Balzers PVD
ZOLLER 半径检测
7 半径选项
3 种涂层类型
起订量 1 件
标准尺寸范围
选择涂层和圆角半径
HRC55R0.5mm
TiSiN · 4 Flute · HRC55 · R0.5mm
Protected corners for semi-finish and finish milling in steel up to HRC55
ISO PISO MISO K
单击任意行可查看完整的 SKU 详细信息页面,其中包含切割参数和报价请求。
| 刀具直径 (D1) h7 | 拐角半径 | 凹槽长度 (L2) | 柄径 (D2) h6 | 总长度 (L1) | 达到 | 预计。价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |||
| 2 | R0.5 | 6 | 4 | 50 | 标准型 | US$6.71 | 详情 |
| 2.5 | R0.5 | 7 | 4 | 50 | 标准型 | US$6.99 | 详情 |
| 3 | R0.5 | 8 | 3 | 50 | 标准型 | US$5.16 | 详情 |
| 3 | R0.5 | 9 | 6 | 75 | 标准型 | US$21.30 | 详情 |
| 3 | R0.5 | 11 | 3 | 75 | 标准型 | US$6.87 | 详情 |
| 3 | R0.5 | 13 | 3 | 100 | 标准型 | US$8.59 | 详情 |
| 4 | R0.5 | 11 | 4 | 50 | 标准型 | US$7.85 | 详情 |
| 4 | R0.5 | 15 | 4 | 75 | 标准型 | US$10.63 | 详情 |
| 4 | R0.5 | 20 | 4 | 100 | 标准型 | US$13.42 | 详情 |
| 5 | R0.5 | 13 | 5 | 50 | 标准型 | US$11.04 | 详情 |
| 5 | R0.5 | 20 | 5 | 75 | 标准型 | US$15.16 | 详情 |
| 5 | R0.5 | 25 | 5 | 100 | 标准型 | US$20.22 | 详情 |
| 6 | R0.5 | 15 | 6 | 50 | 标准型 | US$14.73 | 详情 |
| 6 | R0.5 | 25 | 6 | 75 | 标准型 | US$21.30 | 详情 |
| 6 | R0.5 | 30 | 6 | 100 | 标准型 | US$28.40 | 详情 |
| 6 | R0.5 | 35 | 6 | 150 | 标准型 | US$42.60 | 详情 |
| 8 | R0.5 | 20 | 8 | 60 | 标准型 | US$29.35 | 详情 |
| 8 | R0.5 | 25 | 8 | 75 | 标准型 | US$36.69 | 详情 |
| 8 | R0.5 | 35 | 8 | 100 | 标准型 | US$48.92 | 详情 |
| 8 | R0.5 | 50 | 8 | 150 | 标准型 | US$73.38 | 详情 |
| 10 | R0.5 | 25 | 10 | 75 | 标准型 | US$56.24 | 详情 |
| 10 | R0.5 | 40 | 10 | 100 | 标准型 | US$74.99 | 详情 |
| 10 | R0.5 | 55 | 10 | 150 | 标准型 | US$112.48 | 详情 |
| 12 | R0.5 | 30 | 12 | 75 | 标准型 | US$79.95 | 详情 |
| 12 | R0.5 | 45 | 12 | 100 | 标准型 | US$106.60 | 详情 |
| 12 | R0.5 | 60 | 12 | 150 | 标准型 | US$159.90 | 详情 |
所有尺寸均以毫米为单位。可根据要求提供定制圆角半径(0.1 毫米增量)、非标准 OAL 和特殊螺旋角。
制造标准
您可以验证的半径精度
Walter CNC 5 轴磨削
圆角半径研磨至±0.005mm。所有 4 个凹槽上的相同圆弧轮廓可确保方肩铣削过程中负载分布均匀。
欧瑞康Balzers PVD
TiSiN 和 nACo 涂层均匀地涂覆在弯曲的拐角几何形状上 — 从侧面到拐角圆弧的硬度均匀。
ZOLLER 半径检测
在 ZOLLER Inspector 上测量每个凹槽的刀尖半径。每个工具均经过认证的半径公差 ±0.005mm。
7 半径选项
R0.2·R0.3·R0.5·R1·R1.5·R2·R2.5mm。每个标准型腔圆角规格均涵盖在一个范围内。
3 种涂层类型
TiSiN 4F(HRC55 钢) · nACo 4F(HRC65 硬化钢) · 无涂层 4F(铝和有色金属)。
起订量 1 件
无最低订购量。标准尺寸发货 1-5 天。 5-15 天内定制半径、OAL 和螺旋。