Metallo duro integrale · 7 raggi angolo · 3 varianti
Frese toricheBull nose · R0,2–R2,5 mm
Frese toriche integrali direttamente dalla fabbrica. Sette raggi d'angolo, tre varianti di rivestimento per acciaio, temprato e alluminio.
Standard Size Range
Select Coating & Corner Radius
TiSiN · 4 Flute · HRC55 · R0.5mm
Protected corners for semi-finish and finish milling in steel up to HRC55
Click any row to view the full SKU detail page with cutting parameters and quote request.
| CUTTER DIA (D1) h7 | CORNER RADIUS | FLUTE LENGTH (L2) | SHANK DIA (D2) h6 | OVERALL LENGTH (L1) | REACH | Prezzo stimato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 2 | R0,5 | 6 | 4 | 50 | Standard | 4,22 € | Details |
| 2,5 | R0,5 | 7 | 4 | 50 | Standard | 4,47 € | Details |
| 3 | R0,5 | 8 | 3 | 50 | Standard | 3,52 € | Details |
| 3 | R0,5 | 9 | 6 | 75 | Standard | 11,40 € | Details |
| 3 | R0,5 | 11 | 3 | 75 | Standard | 4,53 € | Details |
| 3 | R0,5 | 13 | 3 | 100 | Standard | 5,55 € | Details |
| 4 | R0,5 | 11 | 4 | 50 | Standard | 5,22 € | Details |
| 4 | R0,5 | 15 | 4 | 75 | Standard | 6,83 € | Details |
| 4 | R0,5 | 20 | 4 | 100 | Standard | 8,45 € | Details |
| 5 | R0,5 | 13 | 5 | 50 | Standard | 7,18 € | Details |
| 5 | R0,5 | 20 | 5 | 75 | Standard | 9,53 € | Details |
| 5 | R0,5 | 25 | 5 | 100 | Standard | 11,87 € | Details |
| 6 | R0,5 | 15 | 6 | 50 | Standard | 9,41 € | Details |
| 6 | R0,5 | 25 | 6 | 75 | Standard | 12,62 € | Details |
| 6 | R0,5 | 30 | 6 | 100 | Standard | 15,83 € | Details |
| 6 | R0,5 | 35 | 6 | 150 | Standard | 22,81 € | Details |
| 8 | R0,5 | 20 | 8 | 60 | Standard | 16,79 € | Details |
| 8 | R0,5 | 25 | 8 | 75 | Standard | 19,99 € | Details |
| 8 | R0,5 | 35 | 8 | 100 | Standard | 26,20 € | Details |
| 8 | R0,5 | 50 | 8 | 150 | Standard | 39,29 € | Details |
| 10 | R0,5 | 25 | 10 | 75 | Standard | 30,12 € | Details |
| 10 | R0,5 | 40 | 10 | 100 | Standard | 40,15 € | Details |
| 10 | R0,5 | 55 | 10 | 150 | Standard | 60,23 € | Details |
| 12 | R0,5 | 30 | 12 | 75 | Standard | 42,81 € | Details |
| 12 | R0,5 | 45 | 12 | 100 | Standard | 57,08 € | Details |
| 12 | R0,5 | 60 | 12 | 150 | Standard | 85,62 € | Details |
All dimensions in mm. Custom corner radii (0.1mm increment), non-standard OAL, and special helix angles available on request.
Manufacturing Standard
Radius Accuracy You Can Verify
Rettifica Walter CNC a 5 assi
Raggio d'angolo rettificato con profilo arco uniforme su tutti i taglienti.
PVD Oerlikon Balzers
TiSiN e nACo applicati uniformemente sulla geometria curva dell'angolo.
Controllo raggio ZOLLER
Raggio d'angolo misurato per ogni tagliente prima della spedizione.
7 opzioni di raggio
R0,2 · R0,3 · R0,5 · R1 · R1,5 · R2 · R2,5 mm.
3 varianti rivestimento
TiSiN 4F per acciaio · nACo 4F per temprato · non rivestite 4F per alluminio e non ferrosi.
MOQ 1 pezzo
Raggio, lunghezza totale ed elica speciali in 5–15 giorni.
Need a Custom Radius or Long-Neck Configuration?
Custom corner radii in 0.1mm increments (R0.1–R3mm), extended neck relief, AlCrN or DLC coatings, and non-standard OAL. Prototypes in 5–10 days.
Send Your Requirements