Cacbua rắn · 4 biến thể · Bán kính bóng R0,5–10mm
Máy nghiền mũi biTiSiN · nACo · Không tráng phủ
Máy phay đầu bi cacbit nguyên khối trực tiếp tại nhà máy để tạo đường viền 3D, khuôn và khuôn cũng như gia công bề mặt phức tạp. Bốn cấu hình lớp phủ và rãnh dành cho điện cực thép (HRC55), thép cứng (HRC65), nhôm và than chì.
Phạm vi kích thước tiêu chuẩn
Chọn biến thể
TiSiN · 2 Flute · HRC55
Large chip clearance for 3D contouring in steel up to HRC55
Nhấp vào bất kỳ hàng nào để xem chi tiết SKU đầy đủ với các thông số cắt, hướng dẫn chiều cao vỏ sò và yêu cầu báo giá.
| ĐƯỜNG KÍNH CẮT (D1) h7 | BÁN KÍNH BÓNG (R) | CHIỀU DÀI SỢI (L2) | CHÂN DIA (D2) h6 | CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (L1) | TIẾP CẬN | Ước tính. giá cả | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | R0,5 | 3 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 6,71 US$ | Chi tiết |
| 1,5 | R0,75 | 4 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 6,71 US$ | Chi tiết |
| 2 | R1 | 6 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 6,71 US$ | Chi tiết |
| 2,5 | R1,25 | 8 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 6,99 US$ | Chi tiết |
| 3 | R1,5 | 8 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 7,28 US$ | Chi tiết |
| 3,5 | R1,75 | 10 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 7,57 US$ | Chi tiết |
| 4 | R2 | 10 | 4 | 50 | Tiêu chuẩn | 7,85 US$ | Chi tiết |
| 4 | R2 | 15 | 4 | 75 | Tiêu chuẩn | 10,63 US$ | Chi tiết |
| 4 | R2 | 20 | 4 | 100 | Tiêu chuẩn | 13,42 US$ | Chi tiết |
| 5 | R2,5 | 13 | 5 | 50 | Tiêu chuẩn | 11,04 US$ | Chi tiết |
| 6 | R3 | 15 | 6 | 50 | Tiêu chuẩn | 14,73 US$ | Chi tiết |
| 6 | R3 | 25 | 6 | 75 | Tiêu chuẩn | 21,30 US$ | Chi tiết |
| 6 | R3 | 30 | 6 | 100 | Tiêu chuẩn | 28,40 US$ | Chi tiết |
| 6 | R3 | 35 | 6 | 150 | Tiêu chuẩn | 42,60 US$ | Chi tiết |
| 7 | R3,5 | 20 | 8 | 60 | Tiêu chuẩn | 29,35 US$ | Chi tiết |
| 8 | R4 | 20 | 8 | 60 | Tiêu chuẩn | 29,35 US$ | Chi tiết |
| 8 | R4 | 25 | 8 | 75 | Tiêu chuẩn | 36,69 US$ | Chi tiết |
| 8 | R4 | 35 | 8 | 100 | Tiêu chuẩn | 48,92 US$ | Chi tiết |
| 8 | R4 | 50 | 8 | 150 | Tiêu chuẩn | 73,38 US$ | Chi tiết |
| 9 | R4,5 | 20 | 10 | 75 | Tiêu chuẩn | 56,24 US$ | Chi tiết |
| 10 | R5 | 25 | 10 | 75 | Tiêu chuẩn | 56,24 US$ | Chi tiết |
| 10 | R5 | 40 | 10 | 100 | Tiêu chuẩn | 74,99 US$ | Chi tiết |
| 10 | R5 | 55 | 10 | 150 | Tiêu chuẩn | 112,48 US$ | Chi tiết |
| 11 | R5,5 | 25 | 12 | 75 | Tiêu chuẩn | 79,95 US$ | Chi tiết |
| 12 | R6 | 30 | 12 | 75 | Tiêu chuẩn | 79,95 US$ | Chi tiết |
| 12 | R6 | 45 | 12 | 100 | Tiêu chuẩn | 106,60 US$ | Chi tiết |
| 12 | R6 | 60 | 12 | 150 | Tiêu chuẩn | 159,90 US$ | Chi tiết |
| 13 | R6,5 | 40 | 14 | 100 | Tiêu chuẩn | 143,76 US$ | Chi tiết |
| 14 | R7 | 35 | 14 | 80 | Tiêu chuẩn | 115,01 US$ | Chi tiết |
| 14 | R7 | 45 | 14 | 100 | Tiêu chuẩn | 143,76 US$ | Chi tiết |
| 14 | R7 | 65 | 14 | 150 | Tiêu chuẩn | 215,64 US$ | Chi tiết |
| 14 | R7 | 60 | 14 | 200 | Tiêu chuẩn | 287,52 US$ | Chi tiết |
| 15 | R7,5 | 45 | 16 | 100 | Tiêu chuẩn | 186,46 US$ | Chi tiết |
| 16 | R8 | 45 | 16 | 100 | Tiêu chuẩn | 186,46 US$ | Chi tiết |
| 16 | R8 | 70 | 16 | 150 | Tiêu chuẩn | 279,70 US$ | Chi tiết |
| 18 | R9 | 45 | 18 | 100 | Tiêu chuẩn | 234,72 US$ | Chi tiết |
| 18 | R9 | 70 | 18 | 150 | Tiêu chuẩn | 352,08 US$ | Chi tiết |
| 20 | R10 | 45 | 20 | 100 | Tiêu chuẩn | 288,52 US$ | Chi tiết |
| 20 | R10 | 70 | 20 | 150 | Tiêu chuẩn | 432,77 US$ | Chi tiết |
Tất cả các kích thước tính bằng mm. Bán kính bóng tùy chỉnh, chiều dài cổ và lớp phủ có sẵn theo yêu cầu.
Tiêu chuẩn sản xuất
Độ chính xác của đầu bi mà bạn có thể đo được
Máy mài 5 trục Walter CNC
Bán kính bóng được giữ ở mức ± 0,003mm. Cấu hình me đối xứng đảm bảo tải phoi bằng nhau trên tất cả các cạnh cắt trong suốt đường chạy dao 3D.
Lớp phủ PVD Oerlikon Balzers
Lớp phủ TiSiN và nACo đồng nhất trên hình học đầu bi cong. Không có lớp phủ tích tụ ở điểm nối đầu bi.
Kiểm tra bán kính ZOLLER
Bán kính bi, tính đối xứng của me và độ đảo đã được xác minh trên ZOLLER Inspector trước khi giao hàng. Giấy chứng nhận có sẵn theo yêu cầu.
4 biến thể lớp phủ / sáo
TiSiN 2F & 4F cho thép · 2F không tráng phủ cho nhôm & than chì · nACo 2F cho thép cứng HRC65.
Giảm đau cổ cho sâu răng
Việc giảm đường kính cổ trên các biến thể có phạm vi tiếp cận dài làm giảm sự cọ xát trong các khoang khuôn sâu và loại bỏ tiếng ồn do lệch dụng cụ.
MOQ 1 mảnh
Không có thứ tự tối thiểu. Kích thước tiêu chuẩn vận chuyển từ 1–5 ngày. Bán kính và chiều dài bóng tùy chỉnh sẽ có sau 5–15 ngày.
Cần Bán kính bóng tùy chỉnh hoặc Cấu hình cổ dài?
Chúng tôi sản xuất bán kính bóng với gia số 0.005 mm, phần cổ mở rộng để tiếp cận khoang sâu và lớp phủ đặc biệt (AlCrN, DLC). Nguyên mẫu trong 5–10 ngày.
Gửi yêu cầu của bạn