Vollhartmetall · 4 Varianten · Kugelradius R0,5–10 mm
KugelfräserTiSiN · nACo · unbeschichtet
Kugelfräser direkt vom Werk für 3D-Konturierung, Formenbau und komplexe Flächen. Vier Varianten für Stahl (HRC55), HRC65, Aluminium und Graphit-Elektroden.
Standard-Größen
Variante wählen
TiSiN · 2 Flute · HRC55
Large chip clearance for 3D contouring in steel up to HRC55
Zeile anklicken für SKU-Details, Scallop-Hinweis und Angebot.
| SCHNEIDENDURCHMESSER (D1) h7 | KUGELRADIUS (R) | NUTZBARE LÄNGE (L2) | SCHAFTDURCHMESSER (D2) h6 | GESAMTLÄNGE (L1) | ÜBERSTAND | Richtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1 | R0,5 | 3 | 4 | 50 | Standard | 3,73 € | Details |
| 1,5 | R0,75 | 4 | 4 | 50 | Standard | 3,97 € | Details |
| 2 | R1 | 6 | 4 | 50 | Standard | 4,22 € | Details |
| 2,5 | R1,25 | 8 | 4 | 50 | Standard | 4,47 € | Details |
| 3 | R1,5 | 8 | 4 | 50 | Standard | 4,72 € | Details |
| 3,5 | R1,75 | 10 | 4 | 50 | Standard | 4,97 € | Details |
| 4 | R2 | 10 | 4 | 50 | Standard | 5,22 € | Details |
| 4 | R2 | 15 | 4 | 75 | Standard | 6,83 € | Details |
| 4 | R2 | 20 | 4 | 100 | Standard | 8,45 € | Details |
| 5 | R2,5 | 13 | 5 | 50 | Standard | 7,18 € | Details |
| 6 | R3 | 15 | 6 | 50 | Standard | 9,41 € | Details |
| 6 | R3 | 25 | 6 | 75 | Standard | 12,62 € | Details |
| 6 | R3 | 30 | 6 | 100 | Standard | 15,83 € | Details |
| 6 | R3 | 35 | 6 | 150 | Standard | 22,81 € | Details |
| 7 | R3,5 | 20 | 8 | 60 | Standard | 16,29 € | Details |
| 8 | R4 | 20 | 8 | 60 | Standard | 16,79 € | Details |
| 8 | R4 | 25 | 8 | 75 | Standard | 19,99 € | Details |
| 8 | R4 | 35 | 8 | 100 | Standard | 26,20 € | Details |
| 8 | R4 | 50 | 8 | 150 | Standard | 39,29 € | Details |
| 9 | R4,5 | 20 | 10 | 75 | Standard | 30,12 € | Details |
| 10 | R5 | 25 | 10 | 75 | Standard | 30,12 € | Details |
| 10 | R5 | 40 | 10 | 100 | Standard | 40,15 € | Details |
| 10 | R5 | 55 | 10 | 150 | Standard | 60,23 € | Details |
| 11 | R5,5 | 25 | 12 | 75 | Standard | 42,81 € | Details |
| 12 | R6 | 30 | 12 | 75 | Standard | 42,81 € | Details |
| 12 | R6 | 45 | 12 | 100 | Standard | 57,08 € | Details |
| 12 | R6 | 60 | 12 | 150 | Standard | 85,62 € | Details |
| 13 | R6,5 | 40 | 14 | 100 | Standard | 76,98 € | Details |
| 14 | R7 | 35 | 14 | 80 | Standard | 61,59 € | Details |
| 14 | R7 | 45 | 14 | 100 | Standard | 76,98 € | Details |
| 14 | R7 | 65 | 14 | 150 | Standard | 115,47 € | Details |
| 14 | R7 | 60 | 14 | 200 | Standard | 153,96 € | Details |
| 15 | R7,5 | 45 | 16 | 100 | Standard | 99,85 € | Details |
| 16 | R8 | 45 | 16 | 100 | Standard | 99,85 € | Details |
| 16 | R8 | 70 | 16 | 150 | Standard | 149,78 € | Details |
| 18 | R9 | 45 | 18 | 100 | Standard | 125,69 € | Details |
| 18 | R9 | 70 | 18 | 150 | Standard | 188,53 € | Details |
| 20 | R10 | 45 | 20 | 100 | Standard | 154,50 € | Details |
| 20 | R10 | 70 | 20 | 150 | Standard | 231,75 € | Details |
Alle Maße in mm. Sonderkugelradien, Halslängen und Beschichtungen auf Anfrage.
Fertigungsstandard
Kugelgeometrie messbar präzise
Walter CNC 5-Achs-Schleifen
Kugelradius ±0,003 mm. Symmetrische Schneiden für gleichmäßige Zerspanung in 3D-Bahnen.
Oerlikon Balzers PVD
Gleichmäßige TiSiN/nACo auf der Kugelgeometrie — kein Auftrag an der Kugelspitze.
ZOLLER Radiusprüfung
Radius, Symmetrie und Rundlauf auf ZOLLER — Zertifikat auf Wunsch.
4 Beschichtungs-/Schneidenvarianten
TiSiN 2F & 4F Stahl · unbeschichtet 2F Alu & Graphit · nACo 2F HRC65.
Halsentlastung für tiefe Kavitäten
Reduzierter Halsdurchmesser bei Langvarianten — weniger Reibung, weniger Schwingung.
MOQ 1 Stück
Kein Minimum. Standard 1–5 Tage. Sonderradien und Längen 5–15 Tage.
Sonderkugelradius oder Langhals?
Kugelradien in 0,05-mm-Schritten, Halsentlastung für tiefe Kavitäten, Sonderbeschichtungen (AlCrN, DLC). Prototypen in 5–10 Tagen.
Anforderungen senden