2-Flute Long-Reach Corner Radius End Mill with Reduced Neck for Titanium and SUS Stainless Steel with ZrN Coating

A reduced-neck corner radius design for deep pockets, fillets, and long-reach profiling with stronger corners than a sharp square end. ZrN coating supports stainless steel and titanium production and repeat procurement.

35° helix geometry; available in Ø0.2–16 mm across 345 orderable SKUs.

2-Flute Long-Reach Corner Radius End Mill with Reduced Neck for Titanium and SUS Stainless Steel with ZrN Coating, ZrN-coated carbide end mill and dimensional drawing
2
Flutes
WC
Fine-grain carbide
ZrN
PVD coating
35°
Helix angle
±0.005
R0.02–R0.5 mm
±0.01
R1–R1.5 mm
±0.015
R2–R3 mm
h5
Shank tolerance
Ø0.2–16
Diameter range mm

35° helix geometry

The 35° helix balances cutting-edge support, chip flow, and stable engagement in stainless steel and titanium.

Complete R tolerance bands

R0.02–R0.5: ±0.005 mm; R1–R1.5: ±0.01 mm; R2–R3: ±0.015 mm. The applicable tolerance is also shown on every SKU row.

Precision h5 shank

Shank diameter d uses an h5 tolerance to support secure location, runout control, and repeatable tool changes.

ZrN coating

Champagne-gold ZrN PVD coating for repeat B2B procurement of stainless-steel and titanium tooling.

2CREG dimensions and order codes

All dimensions are in mm; catalog R tolerances are shown by applicable radius band; “—” means the field is not used for this family.

Showing 345 of 345 rowsFilter by order code or dimension
Order number / SKUSpecificationDRR toleranceL1L2Ld (h5)
2CREG 002 0002 0100.2 X R0.020.20.02±0.0050.21404
2CREG 002 0002 0150.2 X R0.020.20.02±0.0050.21.5404
2CREG 002 0005 0100.2 X R0.050.20.05±0.0050.21404
2CREG 002 0005 0150.2 X R0.050.20.05±0.0050.21.5404
2CREG 003 0005 0100.3 X R0.050.30.05±0.0050.21404
2CREG 003 0005 0200.3 X R0.050.30.05±0.0050.22404
2CREG 003 0005 0300.3 X R0.050.30.05±0.0050.23404
2CREG 004 0005 0100.4 X R0.050.40.05±0.0050.41404
2CREG 004 0005 0200.4 X R0.050.40.05±0.0050.42404
2CREG 004 0005 0300.4 X R0.050.40.05±0.0050.43404
2CREG 004 0005 0400.4 X R0.050.40.05±0.0050.44404
2CREG 004 001 0100.4 X R0.10.40.1±0.0050.41404
2CREG 004 001 0150.4 X R0.10.40.1±0.0050.41.5404
2CREG 004 001 0200.4 X R0.10.40.1±0.0050.42404
2CREG 004 001 0300.4 X R0.10.40.1±0.0050.43404
2CREG 004 001 0400.4 X R0.10.40.1±0.0050.44404
2CREG 005 0005 0100.5 X R0.050.50.05±0.0050.51454
2CREG 005 0005 0150.5 X R0.050.50.05±0.0050.51.5454
2CREG 005 0005 0200.5 X R0.050.50.05±0.0050.52454
2CREG 005 0005 0250.5 X R0.050.50.05±0.0050.52.5454
2CREG 005 0005 0300.5 X R0.050.50.05±0.0050.53454
2CREG 005 0005 0400.5 X R0.050.50.05±0.0050.54454
2CREG 005 0005 0500.5 X R0.050.50.05±0.0050.55454
2CREG 005 0005 0600.5 X R0.050.50.05±0.0050.56454
2CREG 005 001 0100.5 X R0.10.50.1±0.0050.51454
2CREG 005 001 0150.5 X R0.10.50.1±0.0050.51.5454
2CREG 005 001 0200.5 X R0.10.50.1±0.0050.52454
2CREG 005 001 0250.5 X R0.10.50.1±0.0050.52.5454
2CREG 005 001 0300.5 X R0.10.50.1±0.0050.53454
2CREG 005 001 0400.5 X R0.10.50.1±0.0050.54454
2CREG 005 001 0500.5 X R0.10.50.1±0.0050.55454
2CREG 005 001 0600.5 X R0.10.50.1±0.0050.56454
2CREG 006 0005 0200.6 X R0.050.60.05±0.0050.62454
2CREG 006 0005 0300.6 X R0.050.60.05±0.0050.63454
2CREG 006 0005 0400.6 X R0.050.60.05±0.0050.64454
2CREG 006 0005 0600.6 X R0.050.60.05±0.0050.66454
2CREG 006 0005 0800.6 X R0.050.60.05±0.0050.68454
2CREG 006 001 0200.6 X R0.10.60.1±0.0050.62454
2CREG 006 001 0300.6 X R0.10.60.1±0.0050.63454
2CREG 006 001 0400.6 X R0.10.60.1±0.0050.64454
2CREG 006 001 0600.6 X R0.10.60.1±0.0050.66454
2CREG 006 001 0800.6 X R0.10.60.1±0.0050.68454
2CREG 007 001 0200.7 X R0.10.70.1±0.0050.72454
2CREG 007 001 0400.7 X R0.10.70.1±0.0050.74454
2CREG 007 001 0600.7 X R0.10.70.1±0.0050.76454
2CREG 008 001 0200.8 X R0.10.80.1±0.0050.82454
2CREG 008 001 0400.8 X R0.10.80.1±0.0050.84454
2CREG 008 001 0600.8 X R0.10.80.1±0.0050.86454
2CREG 008 001 0800.8 X R0.10.80.1±0.0050.88454
2CREG 008 002 0200.8 X R0.20.80.2±0.0050.82454
2CREG 008 002 0400.8 X R0.20.80.2±0.0050.84454
2CREG 008 002 0600.8 X R0.20.80.2±0.0050.86454
2CREG 008 002 0800.8 X R0.20.80.2±0.0050.88454
2CREG 010 001 0401 X R0.110.1±0.00514454
2CREG 010 001 0601 X R0.110.1±0.00516454
2CREG 010 001 0801 X R0.110.1±0.00518454
2CREG 010 001 1001 X R0.110.1±0.005110504
2CREG 010 001 1201 X R0.110.1±0.005112504
2CREG 010 001 1601 X R0.110.1±0.005116504
2CREG 010 001 2001 X R0.110.1±0.005120504
2CREG 010 002 0401 X R0.210.2±0.00514454
2CREG 010 002 0601 X R0.210.2±0.00516454
2CREG 010 002 0801 X R0.210.2±0.00518454
2CREG 010 002 1001 X R0.210.2±0.005110504
2CREG 010 002 1201 X R0.210.2±0.005112504
2CREG 010 002 1601 X R0.210.2±0.005116504
2CREG 010 002 2001 X R0.210.2±0.005120504
2CREG 010 003 0401 X R0.310.3±0.00514454
2CREG 010 003 0601 X R0.310.3±0.00516454
2CREG 010 003 0801 X R0.310.3±0.00518454
2CREG 010 003 1001 X R0.310.3±0.005110504
2CREG 010 003 1201 X R0.310.3±0.005112504
2CREG 010 003 1601 X R0.310.3±0.005116504
2CREG 010 003 2001 X R0.310.3±0.005120504
2CREG 012 001 0401.2 X R0.11.20.1±0.0051.24454
2CREG 012 001 0601.2 X R0.11.20.1±0.0051.26454
2CREG 012 001 0801.2 X R0.11.20.1±0.0051.28454
2CREG 012 001 1001.2 X R0.11.20.1±0.0051.210504
2CREG 012 001 1201.2 X R0.11.20.1±0.0051.212504
2CREG 012 001 1601.2 X R0.11.20.1±0.0051.216504
2CREG 012 001 2001.2 X R0.11.20.1±0.0051.220504
2CREG 012 002 0401.2 X R0.21.20.2±0.0051.24454
2CREG 012 002 0601.2 X R0.21.20.2±0.0051.26454
2CREG 012 002 0801.2 X R0.21.20.2±0.0051.28454
2CREG 012 002 1001.2 X R0.21.20.2±0.0051.210504
2CREG 012 002 1201.2 X R0.21.20.2±0.0051.212504
2CREG 012 002 1601.2 X R0.21.20.2±0.0051.216504
2CREG 012 002 2001.2 X R0.21.20.2±0.0051.220504
2CREG 012 003 0401.2 X R0.31.20.3±0.0051.24454
2CREG 012 003 0601.2 X R0.31.20.3±0.0051.26454
2CREG 012 003 0801.2 X R0.31.20.3±0.0051.28454
2CREG 012 003 1001.2 X R0.31.20.3±0.0051.210504
2CREG 012 003 1201.2 X R0.31.20.3±0.0051.212504
2CREG 012 003 1601.2 X R0.31.20.3±0.0051.216504
2CREG 012 003 2001.2 X R0.31.20.3±0.0051.220504
2CREG 015 001 0401.5 X R0.11.50.1±0.0051.54454
2CREG 015 001 0601.5 X R0.11.50.1±0.0051.56454
2CREG 015 001 0801.5 X R0.11.50.1±0.0051.58454
2CREG 015 001 1001.5 X R0.11.50.1±0.0051.510504
2CREG 015 001 1201.5 X R0.11.50.1±0.0051.512504
2CREG 015 001 1601.5 X R0.11.50.1±0.0051.516504
2CREG 015 001 2001.5 X R0.11.50.1±0.0051.520504
2CREG 015 001 2201.5 X R0.11.50.1±0.0051.522604
2CREG 015 001 2501.5 X R0.11.50.1±0.0051.525604
2CREG 015 002 0401.5 X R0.21.50.2±0.0051.54454
2CREG 015 002 0601.5 X R0.21.50.2±0.0051.56454
2CREG 015 002 0801.5 X R0.21.50.2±0.0051.58454
2CREG 015 002 1001.5 X R0.21.50.2±0.0051.510504
2CREG 015 002 1201.5 X R0.21.50.2±0.0051.512504
2CREG 015 002 1601.5 X R0.21.50.2±0.0051.516504
2CREG 015 002 2001.5 X R0.21.50.2±0.0051.520504
2CREG 015 002 2201.5 X R0.21.50.2±0.0051.522604
2CREG 015 002 2501.5 X R0.21.50.2±0.0051.525604
2CREG 015 003 0401.5 X R0.31.50.3±0.0051.54454
2CREG 015 003 0601.5 X R0.31.50.3±0.0051.56454
2CREG 015 003 0801.5 X R0.31.50.3±0.0051.58454
2CREG 015 003 1001.5 X R0.31.50.3±0.0051.510504
2CREG 015 003 1201.5 X R0.31.50.3±0.0051.512504
2CREG 015 003 1601.5 X R0.31.50.3±0.0051.516504
2CREG 015 003 2001.5 X R0.31.50.3±0.0051.520504
2CREG 015 003 2201.5 X R0.31.50.3±0.0051.522604
2CREG 015 003 2501.5 X R0.31.50.3±0.0051.525604
2CREG 015 005 0401.5 X R0.51.50.5±0.0051.54454
2CREG 015 005 0601.5 X R0.51.50.5±0.0051.56454
2CREG 015 005 0801.5 X R0.51.50.5±0.0051.58454
2CREG 015 005 1001.5 X R0.51.50.5±0.0051.510504
2CREG 015 005 1201.5 X R0.51.50.5±0.0051.512504
2CREG 015 005 1601.5 X R0.51.50.5±0.0051.516504
2CREG 015 005 2001.5 X R0.51.50.5±0.0051.520504
2CREG 015 005 2201.5 X R0.51.50.5±0.0051.522604
2CREG 015 005 2501.5 X R0.51.50.5±0.0051.525604
2CREG 020 001 0602 X R0.120.1±0.00526454
2CREG 020 001 0802 X R0.120.1±0.00528454
2CREG 020 001 1002 X R0.120.1±0.005210504
2CREG 020 001 1202 X R0.120.1±0.005212504
2CREG 020 001 1602 X R0.120.1±0.005216504
2CREG 020 001 2002 X R0.120.1±0.005220504
2CREG 020 001 2502 X R0.120.1±0.005225604
2CREG 020 001 3002 X R0.120.1±0.005230704
2CREG 020 002 0602 X R0.220.2±0.00526454
2CREG 020 002 0802 X R0.220.2±0.00528454
2CREG 020 002 1002 X R0.220.2±0.005210504
2CREG 020 002 1202 X R0.220.2±0.005212504
2CREG 020 002 1602 X R0.220.2±0.005216504
2CREG 020 002 2002 X R0.220.2±0.005220504
2CREG 020 002 2502 X R0.220.2±0.005225604
2CREG 020 002 3002 X R0.220.2±0.005230704
2CREG 020 003 0602 X R0.320.3±0.00526454
2CREG 020 003 0802 X R0.320.3±0.00528454
2CREG 020 003 1002 X R0.320.3±0.005210504
2CREG 020 003 1202 X R0.320.3±0.005212504
2CREG 020 003 1602 X R0.320.3±0.005216504
2CREG 020 003 2002 X R0.320.3±0.005220504
2CREG 020 003 2502 X R0.320.3±0.005225604
2CREG 020 003 3002 X R0.320.3±0.005230704
2CREG 020 005 0602 X R0.520.5±0.00526454
2CREG 020 005 0802 X R0.520.5±0.00528454
2CREG 020 005 1002 X R0.520.5±0.005210504
2CREG 020 005 1202 X R0.520.5±0.005212504
2CREG 020 005 1602 X R0.520.5±0.005216504
2CREG 020 005 2002 X R0.520.5±0.005220504
2CREG 020 005 2502 X R0.520.5±0.005225604
2CREG 020 005 3002 X R0.520.5±0.005230704
2CREG 025 001 1002.5 X R0.12.50.1±0.0052.510504
2CREG 025 001 1602.5 X R0.12.50.1±0.0052.516504
2CREG 025 001 2002.5 X R0.12.50.1±0.0052.520504
2CREG 025 001 2502.5 X R0.12.50.1±0.0052.525604
2CREG 025 001 3002.5 X R0.12.50.1±0.0052.530704
2CREG 025 002 1002.5 X R0.22.50.2±0.0052.510504
2CREG 025 002 1602.5 X R0.22.50.2±0.0052.516504
2CREG 025 002 2002.5 X R0.22.50.2±0.0052.520504
2CREG 025 002 2502.5 X R0.22.50.2±0.0052.525604
2CREG 025 002 3002.5 X R0.22.50.2±0.0052.530704
2CREG 025 003 1002.5 X R0.32.50.3±0.0052.510504
2CREG 025 003 1602.5 X R0.32.50.3±0.0052.516504
2CREG 025 003 2002.5 X R0.32.50.3±0.0052.520504
2CREG 025 003 2502.5 X R0.32.50.3±0.0052.525604
2CREG 025 003 3002.5 X R0.32.50.3±0.0052.530704
2CREG 025 005 1002.5 X R0.52.50.5±0.0052.510504
2CREG 025 005 1602.5 X R0.52.50.5±0.0052.516504
2CREG 025 005 2002.5 X R0.52.50.5±0.0052.520504
2CREG 025 005 2502.5 X R0.52.50.5±0.0052.525604
2CREG 025 005 3002.5 X R0.52.50.5±0.0052.530704
2CREG 030 001 1003 X R0.130.1±0.005310506
2CREG 030 001 1203 X R0.130.1±0.005312506
2CREG 030 001 1603 X R0.130.1±0.005316556
2CREG 030 001 2003 X R0.130.1±0.005320606
2CREG 030 001 2503 X R0.130.1±0.005325656
2CREG 030 001 3003 X R0.130.1±0.005330706
2CREG 030 001 3503 X R0.130.1±0.005335756
2CREG 030 001 4003 X R0.130.1±0.005340806
2CREG 030 002 1003 X R0.230.2±0.005310506
2CREG 030 002 1203 X R0.230.2±0.005312506
2CREG 030 002 1603 X R0.230.2±0.005316556
2CREG 030 002 2003 X R0.230.2±0.005320606
2CREG 030 002 2503 X R0.230.2±0.005325656
2CREG 030 002 3003 X R0.230.2±0.005330706
2CREG 030 002 3503 X R0.230.2±0.005335756
2CREG 030 002 4003 X R0.230.2±0.005340806
2CREG 030 003 1003 X R0.330.3±0.005310506
2CREG 030 003 1203 X R0.330.3±0.005312506
2CREG 030 003 1603 X R0.330.3±0.005316556
2CREG 030 003 2003 X R0.330.3±0.005320606
2CREG 030 003 2503 X R0.330.3±0.005325656
2CREG 030 003 3003 X R0.330.3±0.005330706
2CREG 030 003 3503 X R0.330.3±0.005335756
2CREG 030 003 4003 X R0.330.3±0.005340806
2CREG 030 005 1003 X R0.530.5±0.005310506
2CREG 030 005 1203 X R0.530.5±0.005312506
2CREG 030 005 1603 X R0.530.5±0.005316556
2CREG 030 005 2003 X R0.530.5±0.005320606
2CREG 030 005 2503 X R0.530.5±0.005325656
2CREG 030 005 3003 X R0.530.5±0.005330706
2CREG 030 005 3503 X R0.530.5±0.005335756
2CREG 030 005 4003 X R0.530.5±0.005340806
2CREG 030 010 1003 X R131±0.01310506
2CREG 030 010 1203 X R131±0.01312506
2CREG 030 010 1603 X R131±0.01316556
2CREG 030 010 2003 X R131±0.01320606
2CREG 030 010 2503 X R131±0.01325656
2CREG 030 010 3003 X R131±0.01330706
2CREG 030 010 3503 X R131±0.01335756
2CREG 030 010 4003 X R131±0.01340806
2CREG 040 001 0504 X R0.140.1±0.005412504
2CREG 040 001 0704 X R0.140.1±0.005420704
2CREG 040 001 1204 X R0.140.1±0.005412506
2CREG 040 001 1604 X R0.140.1±0.005416556
2CREG 040 001 2004 X R0.140.1±0.005420606
2CREG 040 001 2504 X R0.140.1±0.005425656
2CREG 040 001 3004 X R0.140.1±0.005430706
2CREG 040 001 3504 X R0.140.1±0.005435756
2CREG 040 001 4004 X R0.140.1±0.005440806
2CREG 040 001 4504 X R0.140.1±0.005445906
2CREG 040 001 5004 X R0.140.1±0.0054501006
2CREG 040 002 0504 X R0.240.2±0.005412504
2CREG 040 002 0704 X R0.240.2±0.005420704
2CREG 040 002 1204 X R0.240.2±0.005412506
2CREG 040 002 1604 X R0.240.2±0.005416556
2CREG 040 002 2004 X R0.240.2±0.005420606
2CREG 040 002 2504 X R0.240.2±0.005425656
2CREG 040 002 3004 X R0.240.2±0.005430706
2CREG 040 002 3504 X R0.240.2±0.005435756
2CREG 040 002 4004 X R0.240.2±0.005440806
2CREG 040 002 4504 X R0.240.2±0.005445906
2CREG 040 002 5004 X R0.240.2±0.0054501006
2CREG 040 003 0504 X R0.340.3±0.005412504
2CREG 040 003 0704 X R0.340.3±0.005420704
2CREG 040 003 1204 X R0.340.3±0.005412506
2CREG 040 003 1604 X R0.340.3±0.005416556
2CREG 040 003 2004 X R0.340.3±0.005420606
2CREG 040 003 2504 X R0.340.3±0.005425656
2CREG 040 003 3004 X R0.340.3±0.005430706
2CREG 040 003 3504 X R0.340.3±0.005435756
2CREG 040 003 4004 X R0.340.3±0.005440806
2CREG 040 003 4504 X R0.340.3±0.005445906
2CREG 040 003 5004 X R0.340.3±0.0054501006
2CREG 040 005 0504 X R0.540.5±0.005412504
2CREG 040 005 0704 X R0.540.5±0.005420704
2CREG 040 005 1204 X R0.540.5±0.005412506
2CREG 040 005 1604 X R0.540.5±0.005416556
2CREG 040 005 2004 X R0.540.5±0.005420606
2CREG 040 005 2504 X R0.540.5±0.005425656
2CREG 040 005 3004 X R0.540.5±0.005430706
2CREG 040 005 3504 X R0.540.5±0.005435756
2CREG 040 005 4004 X R0.540.5±0.005440806
2CREG 040 005 4504 X R0.540.5±0.005445906
2CREG 040 005 5004 X R0.540.5±0.0054501006
2CREG 040 010 0504 X R141±0.01412504
2CREG 040 010 0704 X R141±0.01420704
2CREG 040 010 1204 X R141±0.01412506
2CREG 040 010 1604 X R141±0.01416556
2CREG 040 010 2004 X R141±0.01420606
2CREG 040 010 2504 X R141±0.01425656
2CREG 040 010 3004 X R141±0.01430706
2CREG 040 010 3504 X R141±0.01435756
2CREG 040 010 4004 X R141±0.01440806
2CREG 040 010 4504 X R141±0.01445906
2CREG 040 010 5004 X R141±0.014501006
2CREG 050 002 1505 X R0.250.2±0.005615556
2CREG 050 002 2505 X R0.250.2±0.005625706
2CREG 050 002 3005 X R0.250.2±0.005630706
2CREG 050 002 4005 X R0.250.2±0.005640806
2CREG 050 002 5005 X R0.250.2±0.0056501006
2CREG 050 005 1505 X R0.550.5±0.005615556
2CREG 050 005 2505 X R0.550.5±0.005625706
2CREG 050 005 3005 X R0.550.5±0.005630706
2CREG 050 005 4005 X R0.550.5±0.005640806
2CREG 050 005 5005 X R0.550.5±0.0056501006
2CREG 050 010 1505 X R151±0.01615556
2CREG 050 010 2505 X R151±0.01625706
2CREG 050 010 3005 X R151±0.01630706
2CREG 050 010 4005 X R151±0.01640806
2CREG 050 010 5005 X R151±0.016501006
2CREG 060 001 2006 X R0.160.1±0.005720606
2CREG 060 001 4006 X R0.160.1±0.005740906
2CREG 060 002 2006 X R0.260.2±0.005720606
2CREG 060 002 4006 X R0.260.2±0.005740906
2CREG 060 003 2006 X R0.360.3±0.005720606
2CREG 060 003 4006 X R0.360.3±0.005740906
2CREG 060 005 2006 X R0.560.5±0.005720606
2CREG 060 005 4006 X R0.560.5±0.005740906
2CREG 060 010 2006 X R161±0.01720606
2CREG 060 010 4006 X R161±0.01740906
2CREG 060 015 2006 X R1.561.5±0.01720606
2CREG 060 015 4006 X R1.561.5±0.01740906
2CREG 080 002 2208 X R0.280.2±0.005922658
2CREG 080 002 4008 X R0.280.2±0.0059401008
2CREG 080 003 2208 X R0.380.3±0.005922658
2CREG 080 003 4008 X R0.380.3±0.0059401008
2CREG 080 005 2208 X R0.580.5±0.005922658
2CREG 080 005 4008 X R0.580.5±0.0059401008
2CREG 080 010 2208 X R181±0.01922658
2CREG 080 010 4008 X R181±0.019401008
2CREG 080 015 2208 X R1.581.5±0.01922658
2CREG 080 015 4008 X R1.581.5±0.019401008
2CREG 100 002 24010 X R0.2100.2±0.00511247010
2CREG 100 002 45010 X R0.2100.2±0.005114510010
2CREG 100 003 24010 X R0.3100.3±0.00511247010
2CREG 100 003 45010 X R0.3100.3±0.005114510010
2CREG 100 005 24010 X R0.5100.5±0.00511247010
2CREG 100 005 45010 X R0.5100.5±0.005114510010
2CREG 100 010 24010 X R1101±0.0111247010
2CREG 100 010 45010 X R1101±0.01114510010
2CREG 100 015 24010 X R1.5101.5±0.0111247010
2CREG 100 015 45010 X R1.5101.5±0.01114510010
2CREG 100 020 24010 X R2102±0.01511247010
2CREG 100 020 45010 X R2102±0.015114510010
2CREG 120 002 26012 X R0.2120.2±0.00513268012
2CREG 120 002 50012 X R0.2120.2±0.005135011012
2CREG 120 003 26012 X R0.3120.3±0.00513268012
2CREG 120 003 50012 X R0.3120.3±0.005135011012
2CREG 120 005 26012 X R0.5120.5±0.00513268012
2CREG 120 005 50012 X R0.5120.5±0.005135011012
2CREG 120 010 26012 X R1121±0.0113268012
2CREG 120 010 50012 X R1121±0.01135011012
2CREG 120 015 26012 X R1.5121.5±0.0113268012
2CREG 120 015 50012 X R1.5121.5±0.01135011012
2CREG 120 020 26012 X R2122±0.01513268012
2CREG 120 020 50012 X R2122±0.015135011012
2CREG 120 030 26012 X R3123±0.01513268012
2CREG 120 030 50012 X R3123±0.015135011012
2CREG 160 005 11016 X R0.5160.5±0.005203511016
2CREG 160 005 16016 X R0.5160.5±0.005203516016
2CREG 160 010 11016 X R1161±0.01203511016
2CREG 160 010 16016 X R1161±0.01203516016

For a production quotation, provide the SKU list, stainless or titanium grade, machine and coolant conditions, monthly or annual volume, and any dimensional-report, packaging, or laser-marking requirements.

Request a production quote

Xem quy trình mài và kiểm tra dao cụ

Hai video quay tại xưởng: mài dao CNC và kiểm tra kích thước.

Mài CNC: dao phay, mũi khoan và dao đặc biệt

Xem cách chúng tôi dùng máy mài CNC để chế tạo dao phay, mũi khoan và dao đặc biệt bằng hợp kim cứng.

Xem trên YouTube

Đo dao phay hợp kim cứng ở mức 0,001 mm

Quy trình kiểm tra dao phay hợp kim cứng chính xác bằng thiết bị ZOLLER.

Xem trên YouTube